Việc ttê mê gia đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội là quyền lợi cũng nhỏng nghĩa vụ của cả người lao động và người sử dụng lao động.
Bạn đang xem: Tỷ lệ đóng bhxh năm 2014
Tuy nhiên, bởi vì sự vắt đổi của tình hình quỹ bảo hiểm xã hội, nền kinh tế đất nmong buộc phải hàng năm vẫn có sự thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội.
Xem thêm: Cách Nấu Bò Nhúng Mắm Ruốc Thơm Lừng, Siêu Đơn Giản, Đảm Bảo Cực Hao Mồi
Bài viết dưới trên đây của Luật Quang Huy sẽ cung cấp cho người dùng sự nắm đổi của mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội vào những năm gần trên đây.
Trong những năm gần trên đây, kể từ khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có hiệu lực đến Lúc được gắng thế bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm năm trước cho tới hiện ni, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và người sử dụng lao động luôn luôn có sự thay đổi nhỏng sau:
Nội dung bài viết
1 Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc2 Mức đóng góp và xác suất đóng góp bảo hiểm thôn hội từ bỏ nguyệnMức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, nút đóng góp BHXH nên của fan lao đụng được xác định theo công thức:
Mức đóng góp hàng tháng | = | Mức tiền lương tháng căn uống cứ đóng BHXH | x | Tỷ lệ đóng góp BHXH |
Mức lương tháng đóng góp BHXH sẽ địa thế căn cứ vào việc tín đồ lao cồn trực thuộc đối tượng người dùng nào:
Nếu là người tiến hành cơ chế chi phí lương vì chưng Nhà nước điều khoản thì nút lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm cùng những khoản prúc cung cấp khác (giả dụ có) và được tính theo tiền lương cơ sở.Nếu là bạn triển khai cơ chế tiền lương vày người sử dụng lao đụng đưa ra quyết định thì mức lương mon đóng BHXH là mức lương, prúc cấp cho lương và các khoản bổ sung không giống.điều đặc biệt chú ý, theo khoản 2 với khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, nút lương mon đóng góp BHXH bắt buộc không rẻ hơn nút lương về tối tgọi vùng cùng không tốt rộng 20 mon lương đại lý.
Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021
Tỷ lệ đóng góp các khoản bảo đảm của tín đồ lao cồn và người tiêu dùng lao cồn năm 2021 nlỗi sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của tín đồ lao động | Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động | Tổng cộng |
BHXH | 8% | 17% | 25% |
BHYT | 1,5% | 3% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | 0,5% | 0,5% |
Tổng Xác Suất đóng BHXH | 10,5% | 21,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối tphát âm là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự quái dị về trình độ của người lao động nhỏng sau:
Vùng | Mức lương tối thiểu vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội | |
Người không qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 4.4đôi mươi.000 đồng | 4.729.400 đồng |
Vùng II | 3.9đôi mươi.000 đồng | 4.194.400 đồng |
Vùng III | 3.430.000 đồng | 3.670.100 đồng |
Vùng IV | 3.070.000 đồng | 3.284.900 đồng |
Căn cứ đọng các điều khoản nêu trên, trong năm 2021, mỗi tháng, mức đóng góp BHXH yêu cầu của bạn lao hễ nhỏng sau:
Vùng | Mức đóng BHXH tối đa | Mức đóng BHXH tối thiểu | |
Người không qua học tập nghề | Người đã qua học nghề | ||
Vùng I | 2.384.000 đồng | 353.600 đồng | 378.352 đồng |
Vùng II | 313.600 đồng | 335.552 đồng | |
Vùng III | 274.400 đồng | 293.608 đồng | |
Vùng IV | 245.600 đồng | 262.792 đồng |
Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2020
Tỷ lệ đóng những khoản bảo đảm của bạn lao rượu cồn với người sử dụng lao động năm 2020 nlỗi sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của fan lao động | Tỷ lệ trích vào ngân sách của người sử dụng lao động | Tổng cộng |
BHXH | 8% | 17% | 25% |
BHYT | 1,5% | 3% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | 0,5% | 0,5% |
Tổng tỷ lệ đóng BHXH | 10,5% | 21,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối tgọi là cnạp năng lượng cứ đóng bảo hiểm xã hội còn thêm sự quái gở về trình độ của người lao động nlỗi sau:
Vùng | Mức lương tối tphát âm vùng/Mức lương tháng tối tphát âm đóng bảo hiểm xã hội | |
Người không qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 4.420.000 đồng | 4.729.400 đồng |
Vùng II | 3.920.000 đồng | 4.194.400 đồng |
Vùng III | 3.430.000 đồng | 3.670.100 đồng |
Vùng IV | 3.070.000 đồng | 3.284.900 đồng |
Căn uống cứ các nguyên lý nêu trên, trong thời điểm 2020, mỗi tháng, nút đóng góp BHXH đề nghị của fan lao hễ như sau:
Vùng | Mức đóng BHXH tối đa | Mức đóng BHXH tối thiểu | |
Người chưa qua học tập nghề | Người vẫn qua học tập nghề | ||
Vùng I | 2.384.000 đồng | 353.600 đồng | 378.352 đồng |
Vùng II | 313.600 đồng | 335.552 đồng | |
Vùng III | 274.400 đồng | 293.608 đồng | |
Vùng IV | 245.600 đồng | 262.792 đồng |
Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2019
Tỷ lệ đóng các khoản bảo hiểm của bạn lao hễ và người tiêu dùng lao hễ năm 2019 như sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của tín đồ lao động | Tỷ lệ trích vào ngân sách của người tiêu dùng lao động | Tổng cộng |
BHXH | 8% | 17% | 25% |
BHYT | 1,5% | 3% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | 0,5% | 0,5% |
Tổng tỷ lệ đóng BHXH | 10,5% | 21,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối tphát âm là căn uống cứ đóng bảo hiểm xã hội còn tiếp sự quái gở về trình độ của người lao động nhỏng sau:
Vùng | Mức lương tối tgọi vùng/Mức lương tháng tối tgọi đóng bảo hiểm xã hội | |
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 4.180.000 đồng | 4.472.600 đồng |
Vùng II | 3.710.000 đồng | 3.969.700 đồng |
Vùng III | 3.250.000 đồng | 3.477.500 đồng |
Vùng IV | 2.9trăng tròn.000 đồng | 3.124.400 đồng |
Căn uống cứ đọng những hiện tượng nêu bên trên, trong năm 2019, mỗi tháng, nút đóng góp BHXH nên của tín đồ lao cồn nlỗi sau:
đồng
đồng
Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2018
Tỷ lệ đóng góp những khoản bảo đảm của người lao hễ và người tiêu dùng lao hễ năm 2018 nhỏng sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của fan lao động | Tỷ lệ trích vào ngân sách của người tiêu dùng lao động | Tổng cộng |
BHXH | 8% | 17% | 25% |
BHYT | 1,5% | 3% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | 0,5% | 0,5% |
Tổng Phần Trăm đóng BHXH | 10,5% | 21,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối tgọi là cnạp năng lượng cứ đóng bảo hiểm xã hội còn nữa sự quái dị về trình độ của người lao động nhỏng sau:
Vùng | Mức lương tối tgọi vùng/Mức lương tháng tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội | |
Người chưa qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 3.980.000 đồng | 4.258.600 đồng |
Vùng II | 3.530.000 đồng | 3.777.100 đồng |
Vùng III | 3.090.000 đồng | 3.306.300 đồng |
Vùng IV | 2.760.000 đồng | 2.953.200 đồng |
Căn uống cđọng những quy định nêu trên, trong năm 2018, mỗi tháng, mức đóng góp BHXH cần của fan lao hễ nlỗi sau:
đồng
đồng
Mức đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2017
Tỷ lệ đóng góp những khoản bảo hiểm của tín đồ lao động cùng người tiêu dùng lao đụng năm 2017 nhỏng sau:
Các khoản trích theo lương | Tỷ lệ trích vào lương của bạn lao động | Tỷ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động | Tổng cộng | |||
Từ 1/2017 – 5/2017 | Từ 6/2017 – 12/2017 | Từ 1/2017 – 5/2017 | Từ 6/2017 – 12/2017 | Từ 1/2017 – 5/2017 | Từ 6/2017 – 12/2017 | |
BHXH | 8% | 8% | 18% | 17% | 26% | 25% |
BHYT | 1.5% | 1,5% | 3% | 3% | 4,5% | 4,5% |
BHTN | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% |
BHTNLĐ, BNN | – | – | – | 0,5% | 0% | 0,5% |
Tổng tỷ lệ đóng BHXH | 10.5% | 10,5% | 22% | 21,5% | 32,5% | 32% |
Về mức lương tháng tối tphát âm là cnạp năng lượng cứ đóng bảo hiểm xã hội còn có sự lạ mắt về trình độ của người lao động nhỏng sau:
Vùng | Mức lương tối tđọc vùng/Mức lương tháng tối tđọc đóng bảo hiểm xã hội | |
Người không qua học nghề | Người đã qua học nghề (+7%) | |
Vùng I | 3.750.000 đồng | 4.012.500 đồng |
Vùng II | 3.3trăng tròn.000 đồng | 3.552.400 đồng |
Vùng III | 2.900.000 đồng | 3.103.000 đồng |
Vùng IV | 2.580.000 đồng | 2.760.600 đồng |
Căn uống cứ đọng những dụng cụ nêu trên, trong năm 2017, hàng tháng, nấc đóng BHXH nên của fan lao hễ nlỗi sau:
đồng
đồng