Đại học tập công nghệ giao thông vận tải đường bộ cơ sở Hà Nội là một trong những Một trong những ngôi trường đại học uy tín nhất bây giờ đào tạo đa nghề, nhiều lĩnh vực và có huấn luyện và đào tạo sau đại học đến đa số người.
Bạn đang xem: Học phí đại học công nghệ giao thông vận tải
Dưới đây là thông báo tuyển sinch trường đại học công nghệ giao thông vận tải vận tải đường bộ năm 2020 mang lại các fan cùng xem thêm.
Học giá thành Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Đang cập nhật
Sinh viên Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải
SInh viên trường được huấn luyện chuyên nghiệp hóa, năng lực được trau củ dồi tốt nhất có thể, không dừng lại ở đó, lực lượng giáo viên có khá nhiều phương pháp đào tạo và giảng dạy tân tiến giúp cho nhiều người đã đạt được năng lực trình độ vững chắc.
Các ngành tuyển sinch Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải
Xét tuyển chọn trực tiếp kết hợp: 310 chỉ tiêuCác ngành đào tạo | Mã ngành xét tuyển | Điều kiện xét tuyển |
Kế toán | 7340301 | 10 tiêu chí học tập bổng toàn phần: so với thí sinc đạt Huy cmùi hương các môn dự thi Quốc tế, giành giải Cuộc thi Khoa học tập kỹ thuật Quốc gia, đạt các giải thi Olympic quốc gia, giành giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên (Áp dụng mang lại toàn bộ các ngành đào tạo).30 chỉ tiêu: Dự bị du học Pháp (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo).270 chỉ tiêu: Thí sinc bao gồm chứng chỉ giờ đồng hồ Anh nước ngoài tương đương IELTS 5.0 trngơi nghỉ lên; học sinh tốt từ 01 năm học THPT trnghỉ ngơi lên hoặc tổng điểm Tổ đúng theo môn lớp 12 >=24 (Tổ hòa hợp xét tuyển: 1. Toán thù, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh; 3. Tân oán, Hóa, Anh; 4. Toán thù, Văn, Anh). |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 7340201 | |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | 7510104 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | |
Xây dựng dân dụng cùng công nghiệp | 7510102 | |
Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 7510205 | |
Công nghệ chuyên môn Cơ khí | 7510201 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 7510302 | |
Kinc tế xây dựng | 7580301 | |
Logistics cùng thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | |
Khai thác vận tải | 7840101 |
Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển |
Công nghệ nghệ thuật giao thông Gồm các siêng ngành: 1. Xây dựng Cầu Đường bộ 2. Xây dựng Cầu đường đi bộ Việt – Anh 3. Xây dựng Cầu đường đi bộ Việt – Pháp 4. Quy hoạch và chuyên môn giao thông 5. Quản lý dự án 6. Quản lý chất lượng công trình xây dựng xây dựng 7. Xây dựng Đường Fe – Metro 8. Xây dựng Cảng- Đường thủy cùng Công trình biển | 7510104 | 1. Toán thù, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán thù, Văn uống, Anh |
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng Gồm những chuyên ngành: 1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2. Hệ thống thông tin desgin (BIM) 3. Xây dựng gia dụng và công nghiệp Việt- Anh (Xem clip giới thiệu) | 7510102 | |
Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 7510205 | 1. Tân oán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Tân oán, Hóa, Anh 4. Tân oán, Vnạp năng lượng, Anh |
Công nghệ nghệ thuật Cơ khí Gồm các chuyên ngành: 1. Cơ khí Máy xây dựng 2. Cơ khí chế tạo 3. Tàu tdiệt và thứ nổi 4. Đầu máy – toa xe với tàu năng lượng điện Metro | 7510201 | |
Cơ năng lượng điện tử Gồm những chuyên ngành: 1. Cơ năng lượng điện tử 2. Cơ năng lượng điện tử bên trên Ô tô | 7510203 | 1. Toán thù, Lý, Hóa 2. Tân oán, Lý, Anh 3. Xem thêm: Độ Tôi Không Độ Cô Ấy - Độ Ta Không Độ Nàng Mv Vietsub Tân oán, Hóa, Anh4. Toán, Vnạp năng lượng, Anh |
Công nghệ thông tin Gồm các chuyên ngành: 1. Công nghệ thông tin 2. Công nghệ thông tin Việt – Anh 3. Tin khiếp kế | 7480201 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | |
Mạng máy tính với truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Điện tử – viễn thông | 7510302 | |
Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | 1. Toán thù, Lý, Hóa 2. Toán thù, Lý, Anh 3. Tân oán, Hóa, Anh 4. Tân oán, Vnạp năng lượng, Anh |
Thương thơm mại điện tử | 7340122 | |
Kế toán Gồm những siêng ngành: 1. Kế toán thù doanh nghiệp 2. Hệ thống biết tin Kế toán tài chính | 7340301 | |
Kinc tế xây dựng | 7580301 | |
Quản trị doanh nghiệp Gồm các chuyên ngành: 1. Quản trị doanh nghiệp 2. Quản trị Marketing 3. Quản trị Tài thiết yếu với đầu tư | 7340101 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 7340201 | |
Knhị thác vận tải Gồm những chuyên ngành: 1. Logistics với Vận mua đa phương thơm thức 2. Quản lý, điều hành quản lý vận tải đường bộ con đường bộ 3. Quản lý, điều hành quản lý vận tải đường bộ con đường sắt | 7840101 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Tân oán, Lý, Anh 3. Toán thù, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Hóa, Sinh |
Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển |
CNKT Xây dựng Cầu con đường bộ | 7510104 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Tân oán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán thù, Văn, Anh |
CNKT Xây dựng gia dụng cùng công nghiệp | 7510102 | |
Công nghệ chuyên môn Cơ khí (Máy xây dựng, Cơ khí sản xuất, Tàu tdiệt với sản phẩm nổi, Đầu vật dụng – toa xe với tàu năng lượng điện Metro) | 7510201 | |
Mạng máy tính với truyền thông media dữ liệu | 7480102 | |
Kinch tế xây dựng | 7580301 | |
Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | |
Logistics và Vận cài đặt nhiều pmùi hương thức | 7840101 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | 1. Toán thù, Lý, Hóa 2. Toán thù, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán thù, Hóa, Sinh |
ĐH Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ chào làng điểm chuẩn học bạ lần 1/2021
Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Công nghệ Giao thông vận tải vừa thông báo kết quả xét học bạ Đại học tập hệ chính quy dịp một năm 2021 nlỗi sau:
ĐH Công nghệ Giao thông vận tải đường bộ công bố điểm chuẩn học bạ 2021
|