Trường Đại Học Phạm Văn Đồng sẽ xác nhận chào làng điểm chuẩn hệ ĐH chính quy năm 2021. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh từng ngành đào tạo và giảng dạy, chúng ta hãy xem tại văn bản bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học phạm văn đồng 2021 chính xác
CĐ Nấu Ăn Thành Phố Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinch Ngành Thụ Y CĐ Thú Y Hà Nội
Các Khối hận Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
Khối C01 Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Xét Khối C01
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | 19 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 19 | |
7420203 | Sinh học tập ứng dụng | B00; D90 | 15 | |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7510201 | Công nghệ chuyên môn Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 | |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 | |
7310105 | Kinc tế phạt triển | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 | |
7340122 | Thương thơm mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 | |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | 17.34 | Tân oán + Vnạp năng lượng + 2/3 điểm ưu tiên>=11,34 |
7140209 | Sư Phạm Tân oán học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | 19 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | Xếp một số loại học tập lực lớp 12 đạt một số loại tốt. | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | Xếp các loại học tập lực lớp 12 đạt nhiều loại giỏi. | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | Xếp nhiều loại học lực lớp 12 đạt loại tốt. | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | Xếp một số loại học lực lớp 12 đạt loại xuất sắc. | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt nhiều loại tốt. | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | Xếp một số loại học lực lớp 12 đạt nhiều loại xuất sắc. | |
7420203 | Sinch học ứng dụng | B00; D90 | 15 | |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7510201 | Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 | |
7310105 | Kinch tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 | |
7340122 | Thương thơm mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 | |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục đào tạo Mầm non | M00 | Xếp các loại học tập lực lớp 12 đạt các loại khá cùng tất cả điểm thi năng khiếu sở trường đạt trường đoản cú 6,0 điểm trnghỉ ngơi lên. Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio 2017, Hướng Dẫn Dùng Visual Studio 2017 | |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học tập lực lớp 12 đạt loại tốt. | |
7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | Xếp loại học tập lực lớp 12 đạt các loại giỏi. |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 |
7420203 | Sinh học tập ứng dụng | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 |
7310105 | Kinch tế phát triển | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | 15 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | 15 |
7810101 | Du lịch | 15 |
Cao Đẳng | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | 16.5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2019
Trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyển chọn sinc 989 tiêu chuẩn trên phạm vi cả nước mang lại 10 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đại học chủ yếu quy. Trong số đó ngành Kinch tế phát triển tuyển sinh những tiêu chí nhất cùng với 153 tiêu chí, kế đến là ngành Kỹ thuật cơ- điện tử cùng với 152 chỉ tiêu.
Trường ĐH Phạm Văn uống Đồng tuyển chọn sinch theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển chọn dựa theo kết quả học tập với tập luyện năm lớp 12 trên PTTH (xét tuyển dựa theo học tập bạ).
- Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học tập Phạm Vnạp năng lượng Đồng nlỗi sau:
Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinch học tập ứng dụng | B00, D09 | 13 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, D90 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D78 | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 14 |
Kinh tế phạt triển | A00, A01, D01, D90 | 13 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D72 | 14 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00, A01, D90 | 13 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D90 | 13 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D90 | 13 |
-Các thí sinc trúng tuyển Trường Đại Học Phạm Văn uống Đồng hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo hai biện pháp :
Mức khoản học phí được biện pháp nhỏng sau:
-Đối với những ngành Khoa học tập buôn bản hội,kinh tế tài chính,lý lẽ,nông lâm tdiệt sản: Năm học tập 2020-2021: 980.000 đ/tháng.
-Đối cùng với những ngành Khoa học tự nhiên và thoải mái, kỹ thuật, technology, thể dục thể thao thể dục, thẩm mỹ, hotel, du lịch: Năm học 2020-2021: 1.170.000 đ/mon.