Trường Đại Học Phạm Văn Đồng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2021. Thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành đào tạo, các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học phạm văn đồng 2021 chính xác
Cao Đẳng Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
Các Khối Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
Khối C01 Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Xét Khối C01
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | 19 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 19 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D90 | 15 | |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 | |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | 17.34 | Toán + Văn + 2/3 điểm ưu tiên>=11,34 |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | 19 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D90 | 15 | |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 | |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá và có điểm thi năng khiếu đạt từ 6,0 điểm trở lên. Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Visual Studio 2017, Hướng Dẫn Dùng Visual Studio 2017 | |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 |
7310105 | Kinh tế phát triển | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
7810101 | Du lịch | 15 |
Cao Đẳng | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | 16.5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2019
Trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh 989 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 10 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó ngành Kinh tế phát triển tuyển sinh nhiều chỉ tiêu nhất với 153 chỉ tiêu, kế đến là ngành Kỹ thuật cơ- điện tử với 152 chỉ tiêu.
Trường đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện năm lớp 12 tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học ứng dụng | B00, D09 | 13 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, D90 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D78 | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 14 |
Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D90 | 13 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D72 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D90 | 13 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D90 | 13 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D90 | 13 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại Học Phạm Văn Đồng có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
Mức học phí được quy định như sau:
-Đối với các ngành Khoa học xã hội,kinh tế,luật,nông lâm thủy sản: Năm học 2020-2021: 980.000 đ/tháng.
-Đối với các ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: Năm học 2020-2021: 1.170.000 đ/tháng.