gianghoky.vn cập nhật điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển của các ngôi trường nhanh khô duy nhất, tương đối đầy đủ tốt nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Mnghỉ ngơi Thành phố Hồ Chí Minh
**Lưu ý: Điểm này sẽ bao hàm điểm chuẩn chỉnh cùng điểm ưu tiên (ví như có).
Tham mê khảo rất đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của Trường Đại học Mlàm việc Thành phố Sài Gòn để đưa biết tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ ĐK vào trường Đại học tập. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học Mnghỉ ngơi Thành phố Hồ Chí Minh nhỏng sau:
Cmùi hương trình đại trà
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo công dụng thi trung học phổ thông QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 22,85 | Nhận học viên giỏi | 24,75 | 26,8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,95 | Nhận học sinh giỏi | 24,25 | 26,1 |
Ngôn ngữ Nhật | 21,10 | 25,5 | 23,75 | 25,9 |
Đông Nam Á học | 18,20 | 22,5 | - | 23,1 |
Kinc tế | 20,65 | 26 | 24,1 | 25,8 |
Xã hội học | 15,50 | 20 | 19,5 | 23,1 |
Quản trị gớm doanh | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,70 | 26,4 |
Marketing | 21,85 | Nhận học viên giỏi | 25,35 | 26,95 |
Kinc donước anh tế | 22,75 | Nhận học viên giỏi | 25,05 | 26,45 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 20,60 | 26,3 | 24 | 25,85 |
Kế toán | trăng tròn,80 | 26,3 | 24 | 25,7 |
Kiểm toán | 22 | 25,5 | 23,8 | 25,2 |
Quản trị nhân lực | 21,65 | 27,5 | 25,05 | 26,25 |
Hệ thống thông tin quản lí lý | 18,90 | 21,5 | 23,20 | 25,9 |
Luật | 19,65 21,15 (C00) | Nhận học sinh giỏi | 22,80 Khối hận C00 cao hơn 1,5 điểm (24.30 điểm) | 25,2 Kăn năn C00 cao hơn nữa 1,5 điểm |
Luật tởm tế | 20,55 22,05 (C00) | Nhận học viên giỏi | 23,55 Kân hận C00 cao hơn nữa 1,5 điểm (25.05 điểm) | 25,7 Kăn năn C00 cao hơn 1,5 điểm |
Công nghệ sinh học | 15 | 20 | 16 | 16 |
Khoa học máy tính | 19,20 | 23,5 | 23 | 25,55 |
Công nghệ thông tin | trăng tròn,85 | 25,5 | 24,50 | 26,1 |
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng xây dựng | 15,50 | 20 | 16 | 17 |
Quản lý xây dựng | 15,50 | 20 | 16 | 19 |
Công tác xóm hội | 15,,50 | 20 | 16 | 18,8 |
Đông Nam Á học | 21,75 | |||
Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | 24,35 | 26,8 | ||
Du lịch | 22 | 24,5 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,7 | |||
Công nghệ thực phẩm | 19 |
Chương trình quality cao
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo tác dụng thi THPT QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh CLC | 21,20 | 22,5 | 23,25 | 25,9 |
Quản trị kinh doanh CLC | 18,30 | 21,5 | 21,65 | 26,4 |
Tài thiết yếu - Ngân mặt hàng CLC | 15,50 | 20 | 18,5 | 25,25 |
Kế toán thù CLC | 15,80 | 20 | 16,5 | 24,15 |
Luật kinh tế CLC | 16 | Nhận học viên giỏi | 19,2 | 25,1 |
Công nghệ sinc học tập CLC | 15 | 20 | 16 | 16 |
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng CLC | 15,30 | 20 | 16 | 16 |
Ngôn ngữ China CLC | 25,75 | |||
Ngôn ngữ Nhật CLC | 24,9 | |||
Khoa học máy tính CLC | 24 |
Tìm gọi các trường ĐH khoanh vùng Miền Nam để mau chóng tất cả đưa ra quyết định lựa chọn trường nào đến giấc mơ của người tiêu dùng.








