Đại học tập Kinh tế Quốc dân là 1 trong trường đại học trọng điểm quốc gia, mở đầu khối hận những ngôi trường đại học kinh tế và quản lý sống miền Bắc toàn nước. Trường vẫn đào tạo và huấn luyện không ít Chuyên Viên kinh tế mang đến giang sơn ở trình độ chuyên môn ĐH và sau đại học. Đây là một trong ngôi trường mong ước của khá nhiều sỹ tử, nuôi mơ ước đổi mới các đơn vị kinh tế xuất sắc giúp ích cho quốc gia. Vậy điểm chuẩn ĐH Kinch tế Quốc dân có cao hơn nữa hầu như ngôi trường khác không? Hãy cùng luyện thi Đa Minc mày mò qua nội dung bài viết dưới đây nhé.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2013

Mục lục:
Trường ĐH Kinch tế Quốc dân tuyển sinh vào năm 2021
Một số điểm mới của trường ĐH Kinch tế Quốc dân trong đợt tuyển sinh vào năm 2021:
Có thêm ngành mới đó là Kinch doanh nông nghiệp trồng trọt (mã 7620114) cùng với 60 chỉ tiêu.Các công tác triết lý vận dụng (POHE) gồm nhị chương trình mới là Cử nhân Thẩm định giá, ngành Marketing (60 chỉ tiêu) cùng Cử nhân Quản lý Thị Phần, ngành Kinh doanh thương thơm mại (60 chỉ tiêu).Pmùi hương thức tuyển chọn sinh: Xét tuyển chọn trực tiếp theo quy định của Bộ GD-ĐT (1 – 5% chỉ tiêu); xét tuyển chọn theo tác dụng thi giỏi nghiệp THPT năm 2021 (50% chỉ tiêu); xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển chọn sinh riêng của trường (45 – một nửa chỉ tiêu).Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2021
Mới đây ngôi trường Đại học tập kinh tế quốc dân đã ra mắt điểm chuẩn chỉnh theo phương thức xét tuyển chọn kết hợp năm 2021. Theo kia sẽ sở hữu được 5 đối tượng người dùng xét tuyển chọn bao gồm:

Đối tượng 1: là thí sinch có chứng từ nước ngoài SAT từ 1.200 trsinh sống lên.
Đối tượng 2: là các thí sinh tđắm say gia thi tuần của Đường Tột Đỉnh Olympia
Đối tượng 3: là hồ hết thí sinc có chứng chỉ giờ Anh quốc tế
Đối tượng 4: là thí sinch đạt giải tốt nhất, hai, ba thi HSG cấp tỉnh giấc, tỉnh thành hoặc giải khuyến nghị tổ quốc.
Xem thêm: Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Camera Đơn Giản, Công Cụ Thiết Kế Hệ Thống Camera Giám Sát Ip
Đối tượng 5: là học viên hệ siêng những ngôi trường THPT siêng toàn quốc, chăm trọng điểm quốc gia

Điểm chuẩn chỉnh đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021
Sau đây là chi tiết điểm chuẩn chỉnh 2021 Đại học kinh tế tài chính quốc dân, mời chúng ta cùng tham mê khảo:


Mức điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường dao động từ bỏ 27 điểm (Ngành kỹ thuật đồ vật tính) mang lại 28,3 điểm (ngành Logistics và cai quản chuỗi ứng ứng). Đối với một trong những ngành vào tổ hợp xét tuyển chọn tất cả môn Tiếng anh nhân hệ số 2 thì điểm chuẩn đa số bên trên 36,45 điểm.
Điểm chuẩn trường ĐH Kinc tế Quốc dân năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.6 | Tiếng Anh hệ số 2 |
2 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
3 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.05 | |
4 | 7310105 | Kinch tế phạt triển | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
5 | 7310106 | Kinch tế Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | |
6 | 7310107 | Thống kê khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
7 | 7310108 | Toán thù ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.6 | |
9 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
11 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
13 | 7340121 | Kinch doanh thương thơm mại | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7340122 | Tmùi hương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
17 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
18 | 7340401 | Khoa học quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
21 | 7340405 | Hệ thống ban bố quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 26.75 | |
23 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
24 | 7380107 | Luật Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
25 | 7480101 | Khoa học tập thứ tính | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
28 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.65 | |
29 | 7810103 | Quản trị hình thức du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường xung quanh A49 | A00; A01; D01; D07 | 25.6 | |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 25.6 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
34 | CT1 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
35 | CT2 | Tài chủ yếu công | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
36 | CT3 | Tài thiết yếu Doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
37 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
38 | EP01 | Khởi nghiệp cùng trở nên tân tiến sale ( BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 33.35 | Tiếng Anh thông số 2 |
39 | EP02 | Định mức giá bảo đảm và Quản trị khủng hoảng rủi ro ( Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 25.85 | |
40 | EP03 | Khoa học tập tài liệu vào Kinc tế cùng Kinch doanh(DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
41 | EP04 | Kế toán tích phù hợp chứng chỉ Quốc tế ( ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
42 | EP05 | Kinh doanh số(E_BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
43 | EP06 | Phân tích Kinh Doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
44 | EP07 | Quản trị quản lý điều hành thông minh(E-SOM) | A01; D01; D07;D10 | 26 | |
45 | EP08 | Quản trị chất lượng với thay đổi ( E-MQI) | A01; D01; D07;D10 | 25.75 | |
46 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 | |
47 | EP10 | Đầu bốn tài thiết yếu (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 34.55 | Tiếng Anh hệ số 2 |
48 | EP11 | Quản trị hotel quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 34.5 | Tiếng Anh thông số 2 |
49 | EP12 | Kiểm toán tích thích hợp chứng chỉ nước ngoài (AUD_ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | |
50 | EP13 | Kinc tế học Tài bao gồm (FE) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
51 | EP14 | Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng tích thích hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) | A01; D01; D07; D10 | 35.55 | Tiếng Anh thông số 2 |
52 | EPMP | Quản lý công cùng Chính sách (E_PMP) | A00; A01; D01; D07 | 25.35 | |
53 | POHE | Các công tác kim chỉ nan ứng dụng (POHE) | A01; D01; D07; D09 | 34.25 | Tiếng Anh thông số 2 |
Điểm chuẩn ĐH Kinch tế Quốc dân năm 20trăng tròn xê dịch trường đoản cú 24.5 đến 35.6 điểm. Trong đó ngành có điểm chuẩn chỉnh cao nhất là ngôn ngữ Anh với 35.6 điểm cùng với những tổng hợp thi A01, D01, D09, D10. Ngành gồm điểm chuẩn chỉnh cao sản phẩm hai là Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng tích phù hợp chứng chỉ quốc tế(LSIC) cùng với 35.55 điểm cùng với các tổ hợp thi A01; D01; D07; D10. Ngành tất cả điểm chuẩn chỉnh phải chăng tuyệt nhất làm việc trường ĐH Kinh tế Quốc dân là Kinch tế học Tài chủ yếu (FE) với 24.5 điểm cùng với các tổ hợp A00; A01; D01; D07.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 33.65 |
2 | 7310101 | Kinc tế | A00, A01, D01, D07 | 24.75 |
3 | 7310104 | Kinc tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 24.85 |
4 | 7310105 | Kinch tế phân phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.45 |
5 | 7310106 | Kinch tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
6 | 7310107 | Thống kê khiếp tế | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
7 | 7310108 | Toán thù kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.15 |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 25.5 |
9 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
11 | 7340116 | Bất đụng sản | A00, A01, D01, D07 | 23.85 |
12 | 7340120 | Kinh donước anh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
13 | 7340121 | Kinh doanh tmùi hương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.1 |
14 | 7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
15 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25 |
16 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.6 |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 24.9 |
21 | 7340405 | Hệ thống ban bố cai quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.3 |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 24.4 |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D07 | 23.1 |
24 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
25 | 7480101 | Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính | A00, A01, D01, D07 | 23.7 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.1 |
27 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26 |
28 | 7620115 | Kinc tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 22.6 |
29 | 7810103 | Quản trị hình thức phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
30 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00, A01, D01, D07 | 22.65 |
32 | 7850102 | Kinch tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 22.3 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 22.5 |
34 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
35 | EP01 | Khởi nghiệp và cách tân và phát triển marketing (BBAE – giờ Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31 |
36 | EP02 | Định mức giá Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
37 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinc tế và Kinc doanh (DSEB) | A00, A01, D01, D07 | 23 |
38 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 |
39 | EP05 | Kinc doanh số (E-BDB) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
40 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
41 | EP07 | Quản trị quản lý điều hành sáng dạ (E-SOM) | A01, D01, D07, D10 | 23.15 |
42 | EP08 | Quản trị chất lượng cùng Đổi bắt đầu (E-MQI) | A01, D01, D07, D10 | 22.75 |
43 | EP09 | Công nghệ tài thiết yếu (BFT) | A00, A01, B00, D07 | 22.75 |
44 | EP10 | Đầu tư tài bao gồm (BFI – giờ đồng hồ Anh thông số 2) | A01, D01, D07, D10 | 31.75 |
45 | EP11 | Quản trị khách sạn thế giới (IHME – giờ đồng hồ Anh thông số 2) | A01, D01, D09, D10 | 33.35 |
46 | EPMP | Quản lý công cùng Chính sách (E-PMP) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
47 | POHE | Các công tác định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh thông số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31.75 |
Điểm chuẩn ĐH Kinch tế Quốc dân năm 2019 dao động từ bỏ 21.5 mang đến 33.65 điểm. Trong đó ngành có điểm chuẩn chỉnh tối đa là ngôn từ Anh với 33.65 điểm cùng với các tổ hợp thi A01, D01, D09, D10. Ngành bao gồm điểm chuẩn cao máy hai là Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME – giờ Anh hệ số 2) với 33.35 điểm cùng với các tổng hợp thi A01, D01, D09, D10. Ngành bao gồm điểm chuẩn rẻ độc nhất sinh sống ngôi trường ĐH Kinh tế Quốc dân là Quản lý công cùng Chính sách (E-PMP) cùng với 21.5 điểm với những tổng hợp A00, A01, D01, D07.

Với thông báo về điểm chuẩn chỉnh ngôi trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân của bài viết bên trên hy vọng sẽ giúp đỡ các bạn tưởng tượng được mức điểm chuẩn chỉnh của trường qua những năm, từ kia bao hàm lý thuyết với tuyển lựa siêng ngành tương xứng với kĩ năng của bản thân
Điểm chuẩn ĐH Kinc tế Quốc dân năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 30.75 | |
2 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | 22.85 | |
4 | 7310105 | Kinch tế vạc triển | A00; A01; D01; D07 | 22.3 | |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.35 | |
6 | 7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 21.65 | |
7 | 7310108 | Toán thù khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C03; C04; D01 | 24 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
11 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
12 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
13 | 7340121 | Kinch doanh tmùi hương mại | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | |
14 | 7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
15 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
16 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
18 | 7340401 | Khoa học tập quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | trăng tròn.75 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; B00; D01 | 22 | |
23 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | |
24 | 7480101 | Khoa học tập máy tính | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | |
26 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
27 | 7620115 | Kinc tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | |
30 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng với môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
31 | 7850102 | Kinc tế tài nguim thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | |
32 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; D01; D07 | đôi mươi.5 | |
33 | EBBA | Quản trị sale học bởi giờ Anh (EBBA) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
34 | EP01 | Khởi nghiệp và cải tiến và phát triển marketing (BBAE) học tập bởi giờ Anh (giờ đồng hồ Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28 | |
35 | EP02 | Định tổn phí Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) học tập bởi giờ Anh | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
36 | EPMP | Quản lý công với chính sách học tập bởi giờ Anh (EPMP) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
37 | POHE | Các lịch trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28.75 | |
38 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | — | |
39 | EP03 | Khoa học tập tài liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | — | |
40 | EP04 | Kế toán tích đúng theo chứng từ thế giới (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 | — | |
41 | EP05 | Kinh doanh thu (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | — | |
42 | EP06 | Phân tích marketing (BA) | A00; A01; D01; D07 | — | |
43 | EP07 | Quản trị quản lý hoàn hảo (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | — | |
44 | EP08 | Quản trị quality và Đổi bắt đầu (E-MQI) | A01; D01; D07; D10 | — | |
45 | EP09 | Công nghệ tài chủ yếu (BFT) | A00; A01; D07; B00 | — | |
46 | EP10 | Đầu tư tài thiết yếu (BFI – giờ đồng hồ Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D10 | — | |
47 | EP11 | Quản trị hotel nước ngoài (IHME – tiếng Anh thông số 2) | A01; D01; D09; D10 | — |
Điểm chuẩn chỉnh đại học Kinc tế Quốc dân năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | Các ngành huấn luyện đại học | — | |||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 34.42 | Tiếng Anh hệ số 2 |
3 | 7310101 | Kinch tế | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
4 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | 25.75 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phân phát triển | A00; A01; D01; D07 | — | |
6 | 7310106 | Kinc tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
7 | 7310107 | Thống kê gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
8 | 7310108 | Toán tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C03; C04; D01 | — | |
10 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
12 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
13 | 7340120 | Kinc donước anh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
14 | 7340121 | Kinch doanh tmùi hương mại | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
15 | 7340122 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | — | |
16 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
17 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
19 | 7340401 | Khoa học quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | — | |
20 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | — | |
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | — | |
22 | 7340405 | Hệ thống báo cáo quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
23 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; B00; D01 | — | |
24 | 7380107 | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D07 | — | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | — | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
27 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | — | |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | — | |
29 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | — | |
32 | 7850102 | Kinch tế tài ngulặng thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 24.25 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | — | |
34 | EBBA | Quản trị sale học bằng giờ đồng hồ Anh (EBBA) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
35 | EP01 | Khởi nghiệp cùng phát triển sale (BBAE) học tập bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | — | |
36 | EP02 | Định giá tiền Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng giờ Anh | A00; A01; D01; D07 | — | |
37 | EPMP | Quản lý công và chế độ học bằng tiếng Anh (EPMP) | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
38 | POHE | Các lịch trình triết lý ứng dụng (POHE – giờ đồng hồ Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 31 |
Điểm chuẩn ĐH Kinc tế Quốc dân năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7110110 | Các công tác lý thuyết áp dụng (POHE) (Tiếng Anh thông số 2) | A01; D01; D07 | 26.16 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 28.76 | |
3 | 7110107 | Kinc tế tài nguyên | A00; A01; B00; D01 | 21 | |
4 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 21.51 | |
5 | 7310104 | Kinh tế phát triển* | A00; A01; B00; D01 | 23.01 | |
6 | 7310103 | Quản lý công cùng chính sách học bởi giờ đồng hồ Anh (E-PMP) | A00; A01; D01; D07 | trăng tròn.55 | |
7 | 7110109 | Quản trị sale học tập bởi tiếng Anh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 23.07 | |
8 | 7110106 | Toán ứng dụng vào tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 20.64 | |
9 | 7110105 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
10 | 7340202 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | |
11 | 7340116 | Bất đụng sản | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | |
12 | 7340405 | Hệ thống đọc tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | |
13 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 22.92 | |
14 | 7480101 | Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; D01; D07 | 22.95 | |
15 | 7340103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.1 | |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 23.31 | |
17 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 23.34 | |
18 | 7340121 | Kinh doanh thương thơm mại | A00; A01; D01; D07 | 23.76 | |
19 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.03 | |
20 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.06 | |
21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.09 | |
22 | 7340120 | Kinch donước anh tế | A00; A01; D01; D07 | 24.81 | |
23 | 7310106 | Kinc tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 25.44 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7110105 | Thống kê kinh tế | A; A1; B; D | 23.5 | |
2 | 7110106 | Toánvận dụng trong khiếp tế | A; A1; B; D | 23.25 | |
3 | 7110107 | Kinh tế tài nguyên | A; A1; B; D | 23.75 | |
4 | 7110109 | Quản trị sale học bằng Tiếng Anh (E-BBA) | A; A1; B; D | 23.75 | |
5 | 7110110 | Các cmùi hương trìnhkim chỉ nan áp dụng (POHE) | A1; D | 29.75 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D | 32.25 | Tiếng Anh nhân 2 |
7 | 7310101 | Kinch tế | A; A1; B; D | 24.25 | |
8 | 7310106 | Kinc tế quốc tế | A; A1; B; D | 25.75 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; B; D | 25 | |
10 | 7340103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lữ hành | A; A1; B; D | 23.75 | |
11 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A; A1; B; D | 24 | |
12 | 7340115 | Marketing | A; A1; B; D | 24.75 | |
13 | 7340116 | Bất hễ sản | A; A1; B; D | 23 | |
14 | 7340120 | Kinh donước anh tế | A; A1; B; D | 25 | |
15 | 7340121 | Kinch doanh tmùi hương mại | A; A1; B; D | 24.25 | |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A; A1; B; D | 25.25 | |
17 | 7340202 | Bảo hiểm | A; A1; B; D | 23.25 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A; A1; B; D | 26 | |
19 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A; A1; B; D | 24.25 | |
20 | 7340405 | Hệ thống báo cáo quản lí lý | A; A1; B; D | 22.75 | |
21 | 7380101 | Luật | A; A1; B; D | 24 | |
22 | 7480101 | Khoa học tập laptop (Công nghệ thông tin) | A; A1; B; D | 23.25 | |
23 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | A; A1; B; D | 23 |
Điểm chuẩn ĐH Kinc tế Quốc dân năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 29 | Tiếng anh hệ số 2 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A, A1, D1 | 21.5 | Tiếng anh hệ số 1 |
3 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A, A1, D1 | 22 | Tiếng anh hệ số 1 |
4 | 7340103 | Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | A, A1, D1 | 21 | Tiếng anh hệ số 1 |
5 | 7340107 | Quản trị khách hàng sạn | A, A1, D1 | 21 | Tiếng anh hệ số 1 |
6 | 7340115 | Marketing | A, A1, D1 | 22.5 | Tiếng anh hệ số 1 |
7 | 7340116 | Bất động sản | A, A1, D1 | 21 | Tiếng anh thông số 1 |
8 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A, A1, D1 | 21 | Tiếng anh hệ số 1 |
