Trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ chào làng phương pháp tuyển chọn sinh năm 2021 (cơ sở phía Bắc) cùng với 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn rẻ độc nhất của trường trong năm này là 16 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Giao thông Vận mua 2021 (Trung tâm Phía Bắc) đã công bố tối 15/9, ngành bao gồm điểm thấp nhất là Kỹ thuật kiến tạo dự án công trình giao thông - 16 điểm, ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh cao nhất là Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng: 26.35. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học giao thông vận tải hà nội điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại Học GTVT ( Cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT ( Cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021 đúng đắn độc nhất ngay lập tức sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Trung tâm Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học GTVT ( Thương hiệu Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||||
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||
8 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||
9 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||
14 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị marketing (Chương thơm trình rất tốt QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế xây dừng (Chương thơm trình chất lượng cao Kinch tế kiến thiết công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.4; TTNV Học sinch chú ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển chọn năm 2021 tại trên đây Xem thêm: Fifa Online 3 Dữ Liệu Cầu Thủ Fifa Online 4, Dữ Liệu Cầu Thủ Fifa Online 3 Ver 3 Xét điểm thi THPTClichồng để tmê mẩn gia luyện thi ĐH trực đường miễn phí nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong xuôi tài liệu năm 2021Điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) 2021 chính xác tốt nhất bên trên gianghoky.vn |