Bảng 2: So sánh planer giáo dục tiểu học theo Chương thơm trình hiện hành với Cmùi hương trình 2018

I. Bạn đang xem: Các môn học ở tiểu học Môn học bắt buộc | I. Môn học tập bắt buộc | ||||||||||
1. Tiếng Việt | 420 | 350 | 245 | 245 | 245 | 1.Tiếng Việt | 350 | 315 | 280 | 280 | 280 |
2. Toán | 105 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2. Toán | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 |
3. Đạo đức | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3. Đạo đức | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4. Tự nhiên cùng làng hội | 70 | 70 | 70 | 4. Tự nhiên làng mạc hội | 35 | 35 | 70 | ||||
5. Khoa học | 70 | 70 | 5. Khoa học | 70 | 70 | ||||||
6. Lịch sử cùng Địa lý | 70 | 70 | 6. Lịch sử và Địa lí | 70 | 70 | ||||||
7. Nghệ thuật | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7. Âm nhạc | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
8. Mĩ thuật | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
9. Xem thêm: Cẩm Nang Cách Luộc Ốc Hương Không Bị Đứt Ruột, Cách Luộc Ốc Ngon, Chín Vừa Và Không Bị Đứt Thủ công | 35 | 35 | 35 | ||||||||
8. Tin học tập với Công nghệ | 70 | 70 | 70 | 10. Kĩ thuật | 35 | 35 | |||||
9. Giáo dục thể chất | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 11. Thể dục | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10. Ngoại ngữ 1 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
II. Hoạt đụng giáo dục bắt buộc | II. Hoạt động dạy dỗ bắt buộc | ||||||||||
1. Hoạt cồn trải nghiệm(Tích hợp thêm dạy dỗ địa phương) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1. giáo dục và đào tạo bè cánh (sinc hoạt lớp cùng xin chào cờ đầu tuần) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2. giáo dục và đào tạo xung quanh tiếng lên lớp (4 tiết/tháng) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
III. Môn học từ bỏ chọn | III. Môn học từ bỏ chọn | ||||||||||
1. Tiếng dân tộc bản địa tđọc số | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1. Tin học | Đây là phần nhiều môn học tập được bổ sung cập nhật sau và được tổ chức triển khai thực hiện ko đồng phần đông và unique thấp | ||||
2. Ngoại ngữ 1 | 70 | 70 | 2. Tiếng Anh | ||||||||
3. Tiếng dân tộc | |||||||||||
Tổng số ngày tiết trong một năm(quanh đó tự chọn) | 875 | 875 | 980 | 1050 | 1050 | Tổng số tiết trong một năm | 805 | 840 | 840 | 910 | 910 |
Số ngày tiết vừa đủ trên tuần(ngoại trừ tự chọn) | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | Số ngày tiết mức độ vừa phải bên trên tuần | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 |
